描述
物理参数
品名:光学级pc
牌号:TH611
类型:标准料
品牌:淄博天恒
产品规格:1.0mm*915mm*1830mm
包装规格:525片/托
特性:高透光率、尺寸稳定、无晶点
用途:镀镜、硬化、各种表面处理等
纹理和颜色:透明视窗光学级
厚度范围:0.125mm~6.0mm
特性:
1.高透
2.光学级、表面质量无晶点、杂质、异物等
3.无卤
4.阻燃
认证及报告:
UL94V-0
BS EN13501
EN45545
GB2406
尺寸规格
PC Sheet
Model | size of metric system | size of british system | Packing Standard | ||
Thickness mm | Width×Length mm×mm | Thickness inch | Width×Length foot×foot | ||
0.80 | 915×1220 | 0.0315″ | 3′×4′ | ||
915×1830 | 3′×6′ | ||||
1000×2000 | 3.3′×6.6′ | ||||
1220×1830 | 4′×6′ | ||||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
1.00 | 915×1220 | 0.0400″ | 3′×4′ | ||
915×1830 | 3′×6′ | ||||
1000×2000 | 3.3′×6.6′ | ||||
1220×1830 | 4′×6′ | ||||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
1.50 | 915×1220 | 0.0600″ | 3′×4′ | ||
915×1830 | 3′×6′ | ||||
1000×2000 | 3.3′×6.6′ | ||||
1220×1830 | 4′×6′ | ||||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
2.00 | 915×1220 | 0.0800″ | 3′×4′ | ||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
2.50 | 915×1220 | 0.1000″ | 3′×4′ | ||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
3.00 | 915×1220 | 0.1200″ | 3′×4′ | ||
1220×2440 | 4′×8′ | ||||
4.00 | 915×1220 | 0.1600″ | 3′×4′ | ||
1220×2440 | 4′×8′ |
评价
目前还没有评论